WOLVER Turbo Evolution 15W-40 es un aceite de motor altamente eficaz “en un nuevo nivel” para vehículos modernos y motores estacionarios, producto de la evolución del aceite API CI-4 (en la versión del año 2002) a los requisitos más exigentes de ACEA E7 (versión del año 2016).
WOLVER Turbo Evolution 15W-40 ha sido fabricado utilizando un paquete de aditivos avanzado y equilibrado – Stable Protect – para garantizar una productividad óptima, térmica, viscosidad y estabilidad antioxidante durante una larga vida del motor.
WOLVER Turbo Evolution 15W-40 es particularmente efectivo en vehículos comerciales, camiones medianos, equipos agrícolas y de canteras. Cumple con los estándares ambientales actuales EURO 5/4/3 y se puede usar en motores con tecnologías de purificación de gases de escape EGR y / o SCR sin filtro de partículas.
ESPECIFICACIONES
SAE 15W-40
API CI-4/SL
ACEA A3/B4, E7
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
MB 228.3. 229.1
Volvo VDS-3
Mack EO-M Plus / EO-N RENAULT VI, RLD-2
MAN M 3275
Cummins CES
20071/-72/-75/-76/-77/-78
MTU 2
IVECO
Caterpillar ECF-1-a
ALLISON C-4
Voith Retarder Typ A
Sin garantía
| 1 cuota de $214.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.284,00 |
| 2 cuotas de $128.023,97 | Total $256.047,95 | |
| 3 cuotas de $88.892,14 | Total $266.676,44 | |
| 6 cuotas de $50.681,73 | Total $304.090,42 | |
| 9 cuotas de $37.690,17 | Total $339.211,57 | |
| 12 cuotas de $31.714,03 | Total $380.568,38 |
| 1 cuota de $214.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.284,00 |
| 2 cuotas de $107.142,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.284,00 |
| 3 cuotas de $88.820,71 | Total $266.462,15 | |
| 6 cuotas de $47.663,90 | Total $285.983,43 | |
| 9 cuotas de $34.664,00 | Total $311.976,08 | |
| 12 cuotas de $27.747,99 | Total $332.975,91 | |
| 24 cuotas de $19.562,34 | Total $469.496,24 |
| 3 cuotas de $91.263,55 | Total $273.790,67 | |
| 6 cuotas de $50.999,59 | Total $305.997,55 |
| 3 cuotas de $92.256,40 | Total $276.769,21 | |
| 6 cuotas de $50.646,02 | Total $303.876,14 | |
| 9 cuotas de $37.897,31 | Total $341.075,84 | |
| 12 cuotas de $31.037,25 | Total $372.447,02 |
| 18 cuotas de $22.126,01 | Total $398.268,24 |
